<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AviacionD</title>
	<atom:link href="http://www.aviaciond.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviaciond.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 11:37:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2-alpha</generator>
		<item>
		<title>BUSSD Backup Speed Scale Display</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/04/bussd-backup-speed-scale-display/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/04/bussd-backup-speed-scale-display/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvarojm5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[A318]]></category>
		<category><![CDATA[A319]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[A321]]></category>
		<category><![CDATA[A330]]></category>
		<category><![CDATA[A340]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[ADIRU]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[angulo]]></category>
		<category><![CDATA[AOA]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[back up]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[BUSS]]></category>
		<category><![CDATA[BUSSD]]></category>
		<category><![CDATA[cabeceo]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ECAM]]></category>
		<category><![CDATA[empuje]]></category>
		<category><![CDATA[error]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>
		<category><![CDATA[estandar]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[perdida]]></category>
		<category><![CDATA[PFD]]></category>
		<category><![CDATA[presion]]></category>
		<category><![CDATA[procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[scale]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[speed]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[tripulacion]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[visualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviaciond.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Con el fin de disminuir la carga de trabajo de la tripulación en caso de velocidades poco fiables, Airbus ha desarrollado la visualizacion de escala de velocidad de respaldo (BUSSD Backup Speed Scale Display) que reemplaza el cabeceo y la tabla de empuje. El BUSS es opcional en A320/A330/A340. Es básico en el A380, formando parte de las funciones de monitorización de las ADR (Air Data Reference). Esta indicación se basa en la información del ángulo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviaciond.com/2012/04/bussd-backup-speed-scale-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor entre Aviones</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/04/humor-entre-aviones/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/04/humor-entre-aviones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviacionD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[conocer]]></category>
		<category><![CDATA[controladores]]></category>
		<category><![CDATA[deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[maniobras]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviaciond.com/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Cuando pasas tanto tiempo entre aviones se dan situaciones realmente comicas entre todos los que estamos en el mundillo, pilotos, TCP, controladores, mantenimiento&#8230;.. Y vamos a intentar recopilar algunas para haceros pasar un buen rato. De las mas comunes suele ser las cosas que ocurren en las radios&#8230;. Avión desconocido: &#8220;Estoy jodidamente aburrido!&#8221; ATC: &#8220;Ultima comunicación, identifíquese ahora mismo!&#8221; Avión desconocido: &#8220;Yo dije que estaba jodidamente aburrido, no que fuera estupido!&#8221; Speedbird 206: &#8220;Buenos días [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviaciond.com/2012/04/humor-entre-aviones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 Meses Despues&#8230;..</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/04/12-meses-despues/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/04/12-meses-despues/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviacionD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[conocer]]></category>
		<category><![CDATA[conviasa]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[maniobras]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviaciond.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Este 18 de Mayo se cumple un año del trágico accidente aéreo en Argentina Accidente Aéreo en la Patagonia pudo haberse evitado! Las condiciones para hacer el vuelo no estaban dadas Por William Dugarte @williamdugarte (Asesor de víctimas de desastres aéreos. Representa a un grupo de familiares y lidera un equipo que realiza una investigación privada. Asistió a víctimas de las dos últimas tragedias aéreas en Venezuela (vuelo 518 de Santa Bárbara y vuelo 2350 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviaciond.com/2012/04/12-meses-despues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los rayos y sus efectos en el avion</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/04/los-rayos-y-sus-efectos-en-el-avion/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/04/los-rayos-y-sus-efectos-en-el-avion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 09:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvarojm5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Vuelos]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[aerolineas]]></category>
		<category><![CDATA[aeronave]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[aislante]]></category>
		<category><![CDATA[aproximacion]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[caja]]></category>
		<category><![CDATA[campo]]></category>
		<category><![CDATA[carbono]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[compuesto]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[conductor]]></category>
		<category><![CDATA[consensador]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[cortocircuito]]></category>
		<category><![CDATA[daño]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[dielectrico]]></category>
		<category><![CDATA[duplicado]]></category>
		<category><![CDATA[efecto]]></category>
		<category><![CDATA[electrica]]></category>
		<category><![CDATA[electrico]]></category>
		<category><![CDATA[electromagnetico]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[equipo]]></category>
		<category><![CDATA[estima]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[estructural]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[faraday]]></category>
		<category><![CDATA[fenomeno]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fuselaje]]></category>
		<category><![CDATA[ionosfera]]></category>
		<category><![CDATA[jaula]]></category>
		<category><![CDATA[material]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologico]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[proteccion]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[radiaccion]]></category>
		<category><![CDATA[rayo]]></category>
		<category><![CDATA[relampago]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[superficie]]></category>
		<category><![CDATA[terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta]]></category>
		<category><![CDATA[triplicado]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviaciond.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[1. Definición de rayo y relámpago. Tanto los rayos como los relámpagos son fenómenos meteorológicos consistentes en descargas eléctricas engendradas en el interior de un condensador natural que se propagan a través de un dieléctrico como es el aire. Según el origen y el destino de estas descargas en la atmósfera terrestre pueden clasificarse en: Descarga entre nube y tierra, descargas dentro de una misma nube, descargas entre una nube y otra nube, descargas entre una nube y la ionosfera. Obviamente las primeras son las que suelen causar un daño mas frecuente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviaciond.com/2012/04/los-rayos-y-sus-efectos-en-el-avion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataformas inerciales</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/04/plataformas-inerciales/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/04/plataformas-inerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 16:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvarojm5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[90º]]></category>
		<category><![CDATA[A318]]></category>
		<category><![CDATA[A319]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[A321]]></category>
		<category><![CDATA[A330]]></category>
		<category><![CDATA[A340]]></category>
		<category><![CDATA[A350]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[aceleracion]]></category>
		<category><![CDATA[aceleraciones]]></category>
		<category><![CDATA[acelerometro]]></category>
		<category><![CDATA[actitud]]></category>
		<category><![CDATA[alabeo]]></category>
		<category><![CDATA[anodo]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[b707]]></category>
		<category><![CDATA[B717]]></category>
		<category><![CDATA[B727]]></category>
		<category><![CDATA[B737]]></category>
		<category><![CDATA[B747]]></category>
		<category><![CDATA[B757]]></category>
		<category><![CDATA[B767]]></category>
		<category><![CDATA[B777]]></category>
		<category><![CDATA[B787]]></category>
		<category><![CDATA[cabeceo]]></category>
		<category><![CDATA[catodo]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[desplazado]]></category>
		<category><![CDATA[detector]]></category>
		<category><![CDATA[direccion]]></category>
		<category><![CDATA[direccional]]></category>
		<category><![CDATA[eje]]></category>
		<category><![CDATA[ejes]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[espejo]]></category>
		<category><![CDATA[franjas]]></category>
		<category><![CDATA[geografica]]></category>
		<category><![CDATA[giro]]></category>
		<category><![CDATA[giroscopo]]></category>
		<category><![CDATA[guiñada]]></category>
		<category><![CDATA[horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[indicador]]></category>
		<category><![CDATA[inercia]]></category>
		<category><![CDATA[inercial]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos]]></category>
		<category><![CDATA[newton]]></category>
		<category><![CDATA[optico]]></category>
		<category><![CDATA[orientacion]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>
		<category><![CDATA[peonza]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>
		<category><![CDATA[precesion]]></category>
		<category><![CDATA[prisma]]></category>
		<category><![CDATA[referencia]]></category>
		<category><![CDATA[regimen]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[rigidez]]></category>
		<category><![CDATA[rotacion]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>
		<category><![CDATA[sensor]]></category>
		<category><![CDATA[simetria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[virajes]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviaciond.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Para entrar en el mundo de las referencias inerciales y su funcionamiento, empezaremos explicando lo que es un giróscopo y su funcionamiento. Fig.: 01. Giróscopo Un giróscopo es un componente ampliamente usado en aviación, dentro del cual un cuerpo cuya masa está uniformemente repartida, gira velozmente alrededor de su eje de simetría, y mantiene de forma constante su orientación respecto a un sistema de ejes de referencia. En la figura 1, se puede ver que aunque la base del giróscopo se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviaciond.com/2012/04/plataformas-inerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como navegan los pilotos por el cielo</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/04/como-navegan-los-pilotos-por-el-cielo/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/04/como-navegan-los-pilotos-por-el-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviacionD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[conocer]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[instrumental]]></category>
		<category><![CDATA[maniobras]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviaciond.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces la gente se pregunta como los pilotos navegamos por el cielo o por las famosas autopistas del cielo, lo primero que tenemos que identificar es las dos maneras que tiene un avión para navegar que es en visual o instrumental, el vuelo visual es la navegación mas antigua que tenemos los pilotos ya que es navegar con referencias en el terreno o cuando carecemos de ellas hacemos la navegación a estima. Se llevan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviaciond.com/2012/04/como-navegan-los-pilotos-por-el-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrol</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/03/entrol/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/03/entrol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 14:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviacionD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Simulación]]></category>
		<category><![CDATA[170º]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[analogica]]></category>
		<category><![CDATA[aproximacion]]></category>
		<category><![CDATA[as365]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[B200]]></category>
		<category><![CDATA[Beechcraft]]></category>
		<category><![CDATA[boeing]]></category>
		<category><![CDATA[boton]]></category>
		<category><![CDATA[caja negra]]></category>
		<category><![CDATA[catI]]></category>
		<category><![CDATA[catII]]></category>
		<category><![CDATA[catIII]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[construccion]]></category>
		<category><![CDATA[dauphin]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[ec135]]></category>
		<category><![CDATA[electronica]]></category>
		<category><![CDATA[ensamblaje]]></category>
		<category><![CDATA[entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[entrol]]></category>
		<category><![CDATA[entrol s.l.]]></category>
		<category><![CDATA[envolvente]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[eurocopter]]></category>
		<category><![CDATA[faa]]></category>
		<category><![CDATA[fabricacion]]></category>
		<category><![CDATA[fntp II]]></category>
		<category><![CDATA[ftd]]></category>
		<category><![CDATA[grafico]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[helicoptero]]></category>
		<category><![CDATA[ifr]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[imc]]></category>
		<category><![CDATA[instrumental]]></category>
		<category><![CDATA[jaa]]></category>
		<category><![CDATA[king]]></category>
		<category><![CDATA[knob]]></category>
		<category><![CDATA[level 5]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[MCC]]></category>
		<category><![CDATA[noche]]></category>
		<category><![CDATA[operador]]></category>
		<category><![CDATA[periferico]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[practica]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[profesional]]></category>
		<category><![CDATA[profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[programacion]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[pushbutton]]></category>
		<category><![CDATA[realismo]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[simulador]]></category>
		<category><![CDATA[simuladores]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[switch]]></category>
		<category><![CDATA[vfr]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>
		<category><![CDATA[vmc]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>
		<category><![CDATA[x-plane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviaciond.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses; tuvimos la oportunidad de conocer las instalaciones que tiene la empresa Entrol http://www.entrol.es/es/ en Madrid, y pudimos ver la fabricación; desarrollo y mantenimiento de simuladores de vuelo profesionales para escuelas y operadores aéreos, tanto para entrenamiento y refresco de pilotos como para practica de procedimientos en vuelo. Airbus A320 FNPT II MCC A la llegada a sus instalaciones nos recibió Luis; su representante comercial, que nos acogió muy cordialmente y nos enseño la nave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviaciond.com/2012/03/entrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de vuelo automatico (Airbus A340)</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/03/sistema-de-vuelo-automatico-airbus-a340/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/03/sistema-de-vuelo-automatico-airbus-a340/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 12:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alvarojm5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[A/THR]]></category>
		<category><![CDATA[A340]]></category>
		<category><![CDATA[ADIRS]]></category>
		<category><![CDATA[ADS]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[AFS]]></category>
		<category><![CDATA[AGL]]></category>
		<category><![CDATA[airbus]]></category>
		<category><![CDATA[alfanumerico]]></category>
		<category><![CDATA[alpha floor]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[AP]]></category>
		<category><![CDATA[aproximacion]]></category>
		<category><![CDATA[ARINC]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[ATC]]></category>
		<category><![CDATA[aterrizaje]]></category>
		<category><![CDATA[automatico]]></category>
		<category><![CDATA[autonomia]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda]]></category>
		<category><![CDATA[calculo]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[CG]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[civil]]></category>
		<category><![CDATA[cizalladura]]></category>
		<category><![CDATA[CL]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[compañia]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[CPDLC]]></category>
		<category><![CDATA[CRT]]></category>
		<category><![CDATA[crucero]]></category>
		<category><![CDATA[deceleracion]]></category>
		<category><![CDATA[deflexion]]></category>
		<category><![CDATA[deriva]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[despegue]]></category>
		<category><![CDATA[destino]]></category>
		<category><![CDATA[desviacion]]></category>
		<category><![CDATA[deteccion]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[DME]]></category>
		<category><![CDATA[ECAM]]></category>
		<category><![CDATA[ECU]]></category>
		<category><![CDATA[EEC]]></category>
		<category><![CDATA[EIS]]></category>
		<category><![CDATA[EIVMU]]></category>
		<category><![CDATA[empuje]]></category>
		<category><![CDATA[envolvente]]></category>
		<category><![CDATA[espera]]></category>
		<category><![CDATA[FADEC]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[FANS]]></category>
		<category><![CDATA[fase]]></category>
		<category><![CDATA[FCPC]]></category>
		<category><![CDATA[FCU]]></category>
		<category><![CDATA[FD]]></category>
		<category><![CDATA[FE]]></category>
		<category><![CDATA[FG]]></category>
		<category><![CDATA[FIDS]]></category>
		<category><![CDATA[flap]]></category>
		<category><![CDATA[FLX]]></category>
		<category><![CDATA[FM]]></category>
		<category><![CDATA[FMA]]></category>
		<category><![CDATA[FMGEC]]></category>
		<category><![CDATA[frustrada]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestionado]]></category>
		<category><![CDATA[gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[guiado]]></category>
		<category><![CDATA[HDG]]></category>
		<category><![CDATA[IDLE]]></category>
		<category><![CDATA[ILS]]></category>
		<category><![CDATA[lateral]]></category>
		<category><![CDATA[limite]]></category>
		<category><![CDATA[llegada]]></category>
		<category><![CDATA[mach]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[MCDU]]></category>
		<category><![CDATA[MCT]]></category>
		<category><![CDATA[MDA]]></category>
		<category><![CDATA[MORA]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[navegacion]]></category>
		<category><![CDATA[ND]]></category>
		<category><![CDATA[NDB]]></category>
		<category><![CDATA[optima]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[palanca]]></category>
		<category><![CDATA[pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[peso]]></category>
		<category><![CDATA[PFD]]></category>
		<category><![CDATA[piloto]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[posicion]]></category>
		<category><![CDATA[procedimiento]]></category>
		<category><![CDATA[procedimientos]]></category>
		<category><![CDATA[punto]]></category>
		<category><![CDATA[ralenti]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[RNAV]]></category>
		<category><![CDATA[roll-out]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[S/C]]></category>
		<category><![CDATA[S/D]]></category>
		<category><![CDATA[salida]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[selectado]]></category>
		<category><![CDATA[SID]]></category>
		<category><![CDATA[sidestick]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[slat]]></category>
		<category><![CDATA[STAR]]></category>
		<category><![CDATA[superficie]]></category>
		<category><![CDATA[T/C]]></category>
		<category><![CDATA[T/D]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[TO/GA]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[TRK]]></category>
		<category><![CDATA[V3]]></category>
		<category><![CDATA[V4]]></category>
		<category><![CDATA[vertical]]></category>
		<category><![CDATA[VFE]]></category>
		<category><![CDATA[VFEN]]></category>
		<category><![CDATA[VLE]]></category>
		<category><![CDATA[VLS]]></category>
		<category><![CDATA[VMAN]]></category>
		<category><![CDATA[VMAX]]></category>
		<category><![CDATA[VOR]]></category>
		<category><![CDATA[VOR/DME]]></category>
		<category><![CDATA[vuelo]]></category>
		<category><![CDATA[windshear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviaciond.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[1. Descripción del sistema Los computadores del AFS (Auto Flight System) comprenden: Dos FMGECs (Flight Management Guidance and Envelope Computer), y unidades de gestión: Una FCU (Flight Control Unit), Tres MCDUs (Multipurpose Control &#38; Display Unit). Las cuatro funciones del FMGEC son: A. El guiado de vuelo, AP (Auto Pilot), FD (Flight Director), A/THR (Auto Throttle). B. Envolventes de vuelo: cálculo de las envolventes de vuelo, detección del viento en cizalladura. C. Gestión de vuelo: navegación, rendimiento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aviaciond.com/2012/03/sistema-de-vuelo-automatico-airbus-a340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crew Resource Management (CRM)</title>
		<link>http://www.aviaciond.com/2012/02/crew-resource-management-crm/</link>
		<comments>http://www.aviaciond.com/2012/02/crew-resource-management-crm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 18:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AviacionD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[accidente]]></category>
		<category><![CDATA[atencion]]></category>
		<category><![CDATA[aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[causa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion]]></category>
		<category><![CDATA[configuracion]]></category>
		<category><![CDATA[crew]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[depresion]]></category>
		<category><![CDATA[descanso]]></category>
